Top Ten bei den Hausnummern:

Platz

Hausnr.

Datum

Spieler

1. 9554 19.11.05 Andre
2. 8666 22.09.07 Andre
3. 8655 21.12.02 Andre
4. 8653 04.06.05 Zicke (2x)
5. 8624 22.11.03 Andre
6. 8555 19.11.05 Eggi
7. 8413 19.11.05 Uwe
8. 8362 20.11.04 Zicke
9. 8345 18.01.03 Eggi
10. 8320 27.09.03 Küken


Beste Ergebnisse der Hausnummer bei den Mädels:

Beste Ergebnisse der Hausnummer bei den Jungs:

Platz

Holz

Datum

Spieler

1. 8002 20.11.04 Regina
2. 7640 10.04.04 Ilka
3. 7613 18.01.03 Silke
4. 7543 20.11.04 Katrin
5. 7430 03.07.04 Denise**
6. 6355 07.03.09 Peggy**
7. 6213 18.01.03 Sylvia**
8. 6035 14.02.04 Michaela**
9. 5331 03.05.08 Edith
10. 4021 12.04.03 Dajana**
11. 3311 15.12.07 Kerstin L.**
12. 3000 17.12.05 Carola**

Platz

Holz

Datum

Spieler

1. 9554 19.11.05 Andre
2. 8653 04.06.05 Zicke
3. 8555 19.11.05 Eggi
4. 8413 19.11.05 Uwe
5. 8320 27.09.03 Küken
6. 8222 21.12.02 Gerhard**
7. 7633 03.05.08 Micha B.**
8. 7420 10.04.04 Torsten**
9. 6530 15.12.07 Reiner L.**
10. 6465 07.01.12 Philipp
11. 6442 03.07.04 Jens**
12. 6234 18.01.03 Karl-Heinz
13. 5643 10.04.04 Michael**
14. 5603 21.12.02 Steffen**


Die mit ** gekennzeichneten Mädels oder Jungs waren oder sind nur Gast,
bzw. sind nicht mehr dabei.