Kegelergebnisse vom 30.01.2016

  10x in die Vollen

Spieler Holz Holz Schnitt
Edith 31 39 35
Ilka 37 - -
Katrin 40 44 42
Silke 36 48 42
Susi 32 26 29
Andre 38 46 42
Kay 49 43 46
K.-Heinz 38 42 40
Küken 39 38 38,5
Uwe 32 42 37
Zicke 49 48 45,5

  10x Abräumen

Spieler Holz Holz Schnitt
Edith 8 19 13,5
Ilka 17 - -
Katrin 8 8 8
Silke 18 15 16,5
Susi 8 22 15
Andre 15 16 15,5
Kay 24 14 19
K.-Heinz 21 18 19,5
Küken 18 8 13
Uwe 14 9 11,5
Zicke 27 25 26

  Hausnummer

Leider keine Ergebnisse

Anzahl der Neunen:

    Karl-Heinz
    Uwe
    Zicke

 1x
 1x
 2x



Kegelergebnisse vom 27.02.2016

  10x in die Vollen

Spieler Holz Holz Schnitt
Ines 18 14 16
Katrin 38 40 39
Silke 28 43 35,5
Susi 35 47 41
Andre 55 50 52,5
Küken 39 48 43,5
Thilo 22 37 29,5
Uwe 33 35 34
Zicke 48 55 51,5

  10x Abräumen

Spieler Holz Holz Schnitt
Ines 9 9 9
Katrin 17 17 17
Silke 15 16 15,5
Susi 14 16 15
Andre 25 24 24,5
Küken 16 7 11,5
Thilo 14 8 11
Uwe 17 - -
Zicke 21 8 14,5

  Hausnummer

Leider keine Ergebnisse

Anzahl der Neunen:

    Uwe
    Zicke

 1x
 2x



Kegelergebnisse vom 28.03.2016

  10x in die Vollen

Spieler Holz Holz Schnitt
Edith 35 43 39
Ilka 35 43 39
Ines 13 29 21
Olivia 16 30 23
Silke 32 37 34,5
Andre 54 49 51,5
Kay 39 36 37,5
K.-H. 44 42 43
Kevin 26 28 27
Küken 39 43 41
Thilo 31 29 30
Zicke 45 45 45

  10x Abräumen

Spieler Holz Holz Schnitt
Edith 11 25 18
Ilka 24 14 19
Ines 12 7 9,5
Olivia 8 7 7,5
Silke 8 24 16
Andre 18 15 16,5
Kay 17 16 16,5
K.-H. 14 6 10
Kevin 9 16 12,5
Küken 17 26 21,5
Thilo 8 17 12,5
Zicke 8 22 15

  Hausnummer

Leider keine Ergebnisse

Anzahl der Neunen:

    Edith
    Andre
    Zicke

 1x
 1x
 1x



Kegelergebnisse vom 23.04.2016

  10x in die Vollen

Spieler Holz Holz Schnitt
Edith 32 35 46
Ilka 49 39 44
Katrin 31 40 35,5
Silke 30 35 32,5
Andre 45 49 47
Kay 32 35 33,5
K.-H. 34 39 36,5
Küken 43 31 37
Zicke 36 42 39

  10x Abräumen

Spieler Holz Holz Schnitt
Edith 21 8 14,5
Ilka 13 23 18
Katrin 16 9 12,5
Silke 17 13 15
Andre 18 15 16,5
Kay 8 8 8
K.-H. 26 16 21
Küken 9 15 12
Zicke 32 17 24,5

  Hausnummer

Leider keine Ergebnisse

Anzahl der Neunen:

    Fehlanzeige



Kegelergebnisse vom 28.06.2016

  10x in die Vollen

Spieler Holz Holz Schnitt
Ilka 40 39 39,5
Andre 40 46 43
Kay 39 49 44

  10x Abräumen

Spieler Holz Holz Schnitt
Ilka - - -
Andre - - -
Kay - - -

  Hausnummer

Leider keine Ergebnisse

Anzahl der Neunen:

    Fehlanzeige



Kegelergebnisse vom 16.07.2016

  10x in die Vollen

Spieler Holz Holz Holz Schnitt
Ilka 42 37 43 40,7
Katrin 24 33 42 33
Andre 48 45 50 47,7
Kay 44 37 45 42
Zicke 44 45 37 42

  10x Abräumen

Spieler Holz Holz Schnitt
Ilka 13 - -
Katrin 17 - -
Andre 24 - -
Kay 9 - -
Zicke 14 - -

  Hausnummer

Leider keine Ergebnisse

Anzahl der Neunen:

    Andre

 1x



Kegelergebnisse vom 10.09.2016

  10x in die Vollen

Spieler Holz Holz Schnitt
Edith 43 50 46,5
Ilka 38 45 41,5
Katrin 32 40 36
Silke 48 33 40,5
Andre 43 51 47
Kay 48 36 42
K.-Heinz 36 52 44
Küken 37 - -
Zicke 38 54 46

  10x Abräumen

Spieler Holz Holz Schnitt
Edith 25 24 24,5
Ilka 18 17 17,5
Katrin 13 13 13
Silke 18 9 13,5
Andre 8 26 17
Kay 17 15 16
K.-Heinz 12 9 10,5
Küken 9 - -
Zicke 16 17 16,5

  Hausnummer

Leider keine Ergebnisse

Anzahl der Neunen:

    Kay

 1x



Kegelergebnisse vom 08.10.2016

  10x in die Vollen

Spieler Holz Holz Schnitt
Silke 33 30 31,5
Andre 40 55 47,5
Küken 37 46 41,5
Zicke 46 54 50

  10x Abräumen

Spieler Holz Holz Schnitt
Silke 18 18 18
Andre 14 26 20
Küken 30 22 26
Zicke 17 17 17

  Hausnummer

Leider keine Ergebnisse

Anzahl der Neunen:

    Silke
    Andre
    Zicke

 1x
 1x
 1x



Kegelergebnisse vom 05.11.2016

  10x in die Vollen

Spieler Holz Holz Holz Schnitt
Edith 32 22 34 29,3
Ilka 38 44 36 39,3
Andre 45 44 56 48,3
K.-Heinz 44 32 43 39,7
Zicke 44 50 - 47

  10x Abräumen

Spieler Holz Holz Holz Schnitt
Edith 19 14 8 13,7
Ilka 26 18 26 23,3
Andre 27 17 - 22
K.-Heinz 7 8 25 13,3
Zicke 23 26 - 24,5

  Hausnummer

Leider keine Ergebnisse

Anzahl der Neunen:

    Edith
    Karl-Heinz

 1x
 1x



Kegelergebnisse vom 03.12.2016

  10x in die Vollen

Spieler Holz Holz Schnitt
Edith 24 32 28
Andre 56 44 50
K.-Heinz 34 49 41,5
Zicke 37 50 43,5

  10x Abräumen

Spieler Holz Holz Schnitt
Edith 16 15 15,5
Andre 16 18 17
K.-Heinz 17 16 16,5
Zicke 17 18 17,5

  Hausnummer

Leider keine Ergebnisse

Anzahl der Neunen:

    Andre
    Edith

 5x
 1x